Calendario de pagos ANSES agosto 2026: cuándo cobro según mi DNI
Cronograma de pagos de ANSES para agosto 2026: jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones, organizado por terminación de DNI.
AUH
| Terminación DNI | Fecha de pago |
|---|
| 0 | lunes, 10 de agosto |
| 1 | martes, 11 de agosto |
| 2 | miércoles, 12 de agosto |
| 3 | jueves, 13 de agosto |
| 4 | viernes, 14 de agosto |
| 5 | martes, 18 de agosto |
| 6 | miércoles, 19 de agosto |
| 7 | jueves, 20 de agosto |
| 8 | viernes, 21 de agosto |
| 9 | lunes, 24 de agosto |
Asignación Prenatal
| Terminación DNI | Fecha de pago |
|---|
| 0 y 1 | martes, 11 de agosto |
| 2 y 3 | miércoles, 12 de agosto |
| 4 y 5 | jueves, 13 de agosto |
| 6 y 7 | viernes, 14 de agosto |
| 8 y 9 | martes, 18 de agosto |
Asignación por Embarazo (AUE)
| Terminación DNI | Fecha de pago |
|---|
| 0 | lunes, 10 de agosto |
| 1 | martes, 11 de agosto |
| 2 | miércoles, 12 de agosto |
| 3 | jueves, 13 de agosto |
| 4 | viernes, 14 de agosto |
| 5 | martes, 18 de agosto |
| 6 | miércoles, 19 de agosto |
| 7 | jueves, 20 de agosto |
| 8 | viernes, 21 de agosto |
| 9 | lunes, 24 de agosto |
Jubilaciones y pensiones (haber mínimo)
| Terminación DNI | Fecha de pago |
|---|
| 0 | lunes, 10 de agosto |
| 1 | martes, 11 de agosto |
| 2 | miércoles, 12 de agosto |
| 3 | jueves, 13 de agosto |
| 4 | viernes, 14 de agosto |
| 5 | martes, 18 de agosto |
| 6 | miércoles, 19 de agosto |
| 7 | jueves, 20 de agosto |
| 8 | viernes, 21 de agosto |
| 9 | lunes, 24 de agosto |
Jubilaciones y pensiones (superior al mínimo)
| Terminación DNI | Fecha de pago |
|---|
| 0 y 1 | martes, 25 de agosto |
| 2 y 3 | miércoles, 26 de agosto |
| 4 y 5 | jueves, 27 de agosto |
| 6 y 7 | viernes, 28 de agosto |
| 8 y 9 | lunes, 31 de agosto |
Pensiones No Contributivas (PNC)
| Terminación DNI | Fecha de pago |
|---|
| 0 y 1 | lunes, 10 de agosto |
| 2 y 3 | martes, 11 de agosto |
| 4 y 5 | miércoles, 12 de agosto |
| 6 y 7 | jueves, 13 de agosto |
| 8 y 9 | viernes, 14 de agosto |
Prestación por Desempleo
| Terminación DNI | Fecha de pago |
|---|
| 0 y 1 | lunes, 24 de agosto |
| 2 y 3 | martes, 25 de agosto |
| 4 y 5 | miércoles, 26 de agosto |
| 6 y 7 | jueves, 27 de agosto |
| 8 y 9 | viernes, 28 de agosto |